Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Croquete low carb de carne desfiada
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100 | g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 170 kcal ou 712 kj | 8 | ||
Carboidratos | 6g | 2 | ||
Proteínas | 15g | 19 | ||
Gorduras totais | 10g | 18 | ||
Gorduras saturadas | 4g | 15 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 5g | 17 | ||
Sódio | 183,58mg | 8 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade