Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Fricassê light de frango
| Informação Nutricional | |||||
| Porção: | 200 | g | 1 unidade | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||||
| Valor energético | 396 kcal ou 1656 kj | 20 | |||
| Carboidratos | 6g | 2 | |||
| Proteínas | 40g | 52 | |||
| Gorduras totais | 27g | 48 | |||
| Gorduras saturadas | 13g | 59 | |||
| Gorduras trans | 0g | - | |||
| Fibra alimentar | 1g | 2 | |||
| Sódio | 540,92mg | 23 | |||
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade