Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Kit com 5 marmitas
100g de couve refogada
120g de peito de frango acebolado
| Informação Nutricional | ||||
| Porção: | 220 | g | 1 unidade | |
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 262 kcal ou 1097 kj | 13 | ||
| Carboidratos | 8g | 3 | ||
| Proteínas | 37g | 48 | ||
| Gorduras totais | 10g | 17 | ||
| Gorduras saturadas | 3g | 10 | ||
| Gorduras trans | 0g | - | ||
| Fibra alimentar | 6g | 21 | ||
| Sódio | 50,28mg | 2 | ||
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade