Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Kit Galeto Fit.
✔150g de polenta light
✔Uma porção de coxa e sobrecoxa de frango assado
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 350 | g | 1 unidade | |
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 574 kcal ou 2818 kj | 34 | ||
Carboidratos | 35g | 12 | ||
Proteínas | 61g | 81 | ||
Gorduras totais | 31g | 56 | ||
Gorduras saturadas | 9g | 38 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 4g | 14 | ||
Sódio | 454,71mg | 26 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade