Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Kit Lasanha LOW CARB
- O kit contém 5 Marmitas com 250g cada
- Escolha o recheio na hora de efetuar a compra
Ingredientes: Farinha de amêndoas, ovos, cream sheese, muçarela, molho de tomate natural.
| Informação Nutricional LASANHA LOW CARB COM CARNE DESFIADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porção: | 250 | g | 1 unidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor energético | 479 kcal ou 2004 kj | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos | 4g | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 60g | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras totais | 25g | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras saturadas | 10g | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras trans | 0g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentar | 2g | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 142,24mg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação fitness Lanches saudáveis Marmitas congeladas Dietas personalizadas Doces fit Pizzas integrais
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade